La lastra Onda Romana, dal profilo ondulato si presta in modo particolare alla copertura di grandi superfici, come capannoni industriali e magazzini. La sua particolare composizione permette di curvarla per tetti centinati ed hangar con raggio uguale o maggiore a mt. 12. Il passo di mm 177 della lastra si presta perfettamente per la sovracopertura o la sostituzione delle lastre in cemento-amianto
Codice | Colore | Larghezza lastra mm | Lunghezza lastra mm | m² lastra | Peso lastra Kg | |
ONLF021GS | Grigio Scuro | 1039 ± 5 | 2100 ± 5 | 2,18 | 9,38 | |
ONLF021VO | Verde Oliva | 1039 ± 5 | 2100 ± 5 | 2,18 | 9,38 | |
ONLF021TN | Terra Naturale | 1039 ± 5 | 2100 ± 5 | 2,18 | 9,38 | |
ONLF031GS | Grigio Scuro | 1039 ± 5 | 3100 ± 5 | 3,22 | 13,85 | |
ONLF031VO | Verde Oliva | 1039 ± 5 | 3100 ± 5 | 3,22 | 13,85 | |
ONLF031TN | Terra Naturale | 1039 ± 5 | 3100 ± 5 | 3,22 | 13,85 | |
ONLF042GS | Grigio Scuro | 1039 ± 5 | 4200 ± 5 | 4,36 | 18,76 | |
ONLF042VO | Verde Oliva | 1039 ± 5 | 4200 ± 5 | 4,36 | 18,76 | |
ONLF042TN | Terra Naturale | 1039 ± 5 | 4200 ± 5 | 4,36 | 18,76 |
Larghezza utile | mm. 886 ± 5 |
Altezza del profilo | mm. 54 |
Spessore |
mm. 2,1 ± 0,2 |
Passo | mm. 177 |
Peso | Kg/m² 4,30 ± 5% |
Materiale | Composto Anti-shock |
Carico di rottura | Kg 325 * |
*Test con supporti a mm 1119.
Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.
● La lastra ha un profilo ondulato realizzato in co-estrusione
● La sua leggerezza, consente l’uso di strutture portanti non particolarmente rinforzate
● La lastra è leggera, facile da trasportare e da installare, resistente al fuoco, agli urti, inattaccabile da agenti chimici o atmosferici e dotata di un elevato isolamento acustico e termico.
● Il modello dispone di una vasta gamma di accessori per il tetto che consentono la personalizzazione della posa
● Il colmo a cerniera liscio sormonta le falde confinanti, la scossalina di raccordo murale consente il raccordo tra la falda della copertura e la parete