Indicate per il transito dell’aria tra due ambienti
Codice | Colore | Dosatore aria | Dimensioni mm | Foro mm | Pass air cm² | |
PT489B | Bianco | 480x98 | 448x82 | 250 | ||
PT489M | Marrone | 480x98 | 448x82 | 250 | ||
PT489N | Nero | 480x98 | 448x82 | 250 | ||
PTT459B | Bianco | 452x90 | 433x78 | 200 | ||
PTT459M | Marrone | 452x90 | 433x78 | 200 | ||
PTT459N | Nero | 452x90 | 433x78 | 200 | ||
PTTD459B | Bianco | ✔ | 452x90 | 433x78 | 140 | |
PTTD459M | Marrone | ✔ | 452x90 | 433x78 | 140 | |
PTTD459N | Nero | ✔ | 452x90 | 433x78 | 140 |
Dosatore: Sistema di regolazione del flusso d'aria
PT489: Idonea per spessore porta da 30 a 45 mm
PTT459: Idonea per spessore porta da 28 a 40 mm
● Per il fissaggio occorre accoppiare le due griglie ed avvitarle con le viti in dotazione fino alla misura desiderata
● Si evita così di praticare fori per le viti nella porta
● Viti di fissaggio a scomparsa