Convient pour le transit d’air entre deux pièces
Code | Colore | Dosatore aria | Dimensioni mm | Foro mm | Pass air cm² | |
PT489B | Blanc | 480x98 | 448x82 | 250 | ||
PT489M | Marrone | 480x98 | 448x82 | 250 | ||
PT489N | Noir | 480x98 | 448x82 | 250 | ||
PTT459B | Blanc | 452x90 | 433x78 | 200 | ||
PTT459M | Marrone | 452x90 | 433x78 | 200 | ||
PTT459N | Noir | 452x90 | 433x78 | 200 | ||
PTTD459B | Blanc | ✔ | 452x90 | 433x78 | 140 | |
PTTD459M | Marrone | ✔ | 452x90 | 433x78 | 140 | |
PTTD459N | Noir | ✔ | 452x90 | 433x78 | 140 |
Unité de dosage : Système de régulation du débit d'air
PT489 : Convient pour des épaisseurs de porte de 30 à 45 mm
PTT459 : Convient pour des épaisseurs de porte de 28 à 40 mm
● Pour la fixation, les deux grilles doivent être assemblées et vissées à la dimension souhaitée à l'aide des vis fournies
● Cela évite de percer des trous de vis dans la porte.
● Vis de fixation dissimulées